Tarieven en contracten
Onze praktijk heeft contracten afgesloten met de alle zorgverzekeraars. Wanneer u een aanvullende verzekering heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar dan wordt fysiotherapie en/of oedeemtherapie vergoed conform uw polisvoorwaarden. Voor een overzicht van alle vergoedingen per verzekeraar willen wij u verwijzen naar uw polisvoorwaarden.
Bent u niet aanvullend verzekerd dan zijn de onderstaande tarieven op u van toepassing.
Tarievenlijst Fysiotherapie 2024(bij geen aanvullende verzekering) |
||
1000 | Reguliere zitting Fysiotherapie | € 39,50 |
1001 | Zitting Fysiotherapie inclusief toeslag aan huis | € 49,50 |
1400 | Eenmalig Fysiotherapeutisch onderzoek | € 59,80 |
1401 | Eenmalig Fysiotherapeutisch onderzoek inclusief toeslag aan huis | € 71,00 |
1500 | Reguliere zitting Oedeem-fysiotherapie | € 50,00 |
1501 | Zitting Oedeem-fysiotherapie inclusief toeslag aan huis | € 60,00 |
1700 | Extra lange zitting Fysiotherapie | € 48,00 |
1701 | Extra lange zitting Fysiotherapie inclusief toeslag aan huis | € 62,00 |
1850 | Screening (zonder verwijzing arts) | € 14,00 |
1851 | Screening inclusief toeslag aan huis | € 26,00 |
1860 | Intake en onderzoek na screening | € 36,50 |
1861 | Intake en onderzoek na screening inclusief toeslag aan huis | € 49,00 |
1864 | Screening en onderzoek fysiotherapie na screening | € 46,80 |
1870 | Intake na verwijzing | € 42,30 |
1871 | Intake na verwijzing inclusief toeslag aan huis | € 54,80 |
1920 | Telefonisch consult | € 22,50 |
1960 | Niet nagekomen afspraak | € 40,00 |
2000 | Medische fitness 1 keer per week | € 37,00 |
2001 | Medische fitness 2 keer per week | € 47,00 |
2003 | Korte rapportage | € 38,00 |
2004 | Uitgebreide rapportage | € 76,00 |
2005 | Patiënteninformatie t.b.v. schadeverzekeraar | € 80,00 |
Bovenstaande prijzen zijn geldig vanaf 1-1-2024